Brettschichtholz
Brettschichtholzträger sind die gebräuchlichsten Baustoffe. Sie werden aus vielen Lamellen mit einer maximalen Dicke von bis zu 45 mm hergestellt.
Produktbeschreibung:
Holzart: | Nordische Fichte (Picea abies) |
Herstellung: | Nach EN 14080 |
Sortierung: | Nach EN 14081 / DIN 4074 |
Keilverzinkung: | Nach EN 14080 |
Festigkeitsklassen: | GL24; GL28; GL32 nach EN 14080 |
Holzfeuchte: | 8-15% |
Lamellenstärke: | Standard 40 mm, möglich bis 45 mm |
Verleimung: | PUR-Leim, MUF-Leim, helle Leimfuge, EN 301 Typ 1, wasserfest |
Delaminationstests: | EN 14080 Annex C |
Oberfläche: | 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, Sicht- oder Industriequalität, auf Maß geschnitten |
Längen: | Bis 18,0 m |
Verpackung: | Pakete mit Folie abgedeckt, Stangen einzeln foliert |
Abnahmeprüfprotokoll: | Nach EN 14080:2013 |
CE Zertifikatnummer: | 0672-CPR-0465 |
Firmennummer: | 0672; Materialprüfüngsanstalt Universität Stuttgart |
Lieferbare Produktionsquerschnitte in den Festigkeitsklassen GL24, GL28; (GL30 + GL32 nur auf Anfrage)
Höhe (mm) | Breite (mm) |
60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | x | ||||||||||
90 | x | ||||||||||
100 | x | x | |||||||||
120 | x | x | x | x | |||||||
135 | x | x | |||||||||
140 | y | y | y | ||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 | y | x | y | x | y | x | |||||
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
225 | x | x | x | ||||||||
240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
270 | x | x | x | ||||||||
280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
315 | x | x | x | ||||||||
320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
360 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
405 | x | x | x | ||||||||
440 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
450 | x | x | x | ||||||||
480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
495 | x | x | x | ||||||||
520 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
540 | x | x | x | ||||||||
560 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
585 | x | x | x | ||||||||
600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1200 | x | x | x | x | |||||||
1240 | x | x | x | ||||||||
1280 | x | x | x | ||||||||
x-standardmaße y-sondermaße GL32 ist nur auf Anfrage verfügbar.
Sie haben nicht gefunden, was Sie brauchen? Fragen Sie nach einer Sonderbestellung!
Neben der Standardauswahl können auch mehrere andere Abmessungen angeboten werden, die jeweils in der Produktbeschreibung aufgeführt sind. Wenn Sie das Produkt mit den von Ihnen benötigten Querschnitten nicht finden können, dann füllen Sie bitte das Bestellformular aus und das Construct-Verkaufsteam wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.