Limträbalkar
Limträbalkar är det vanligaste materialet vid byggnadskonstruktion. De består av många lameller med en maximal tjocklek på upp till 45 mm.
Produktbeskrivning:
| Träslag: | Gran (Picea abies) | 
| Tillverkning: | I enlighet med EN 14080 | 
| Sortering: | I enlighet med EN 14081 / DIN 4074 | 
| Fingerskarvning: | I enlighet med EN 14080 | 
| Hållfasthetsklass: | GL24; GL28; GL32 i enlighet med EN 14080 | 
| Fukthalt: | 8-15% | 
| Lamelltjocklek: | Standard 40 mm, kan vara upp till 45 mm | 
| Lim: | PUR för FJ, MUF-lim, ljust, färgstabilt, EN 301 Typ 1, vattenbeständigt | 
| Delamineringstester: | EN14080 Bilaga C | 
| Ytkvalitet: | Hyvlad på fyra sidor, fasad, synlig eller icke synlig kvalitet, kapade ändar | 
| Längder: | Upp till 18,0 m | 
| Emballering: | Plastförpackad med alla sex sidor täckta, balkar enskilt emballerade | 
| Inspektionsrapport: | I enlighet med EN 14080 | 
| CE-certifikatnummer: | 0672-CPR-0465 | 
| Anmält organ: | 0672; Materialprüfüngsanstalt Universität Stuttgart | 
Palmako balkars tvärsnitt: GL24; GL28 (GL30, GL32 på begäran)
| Höjd (mm) | Bredd (mm) | 
| 60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | x | ||||||||||
| 90 | x | ||||||||||
| 100 | x | x | |||||||||
| 120 | x | x | x | x | |||||||
| 135 | x | x | |||||||||
| 140 | y | y | y | ||||||||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 180 | y | x | y | x | y | x | |||||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 225 | x | x | x | ||||||||
| 240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 270 | x | x | x | ||||||||
| 280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 315 | x | x | x | ||||||||
| 320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 360 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 405 | x | x | x | ||||||||
| 440 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 450 | x | x | x | ||||||||
| 480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 495 | x | x | x | ||||||||
| 520 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 540 | x | x | x | ||||||||
| 560 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 585 | x | x | x | ||||||||
| 600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1200 | x | x | x | x | |||||||
| 1240 | x | x | x | ||||||||
| 1280 | x | x | x | ||||||||
x- standardprodukt y- specialprodukt
På specialbegäran kan vi erbjuda GL32 balkar.
Hittar inte produkten du önskar? Fråga efter specialbegäran!
Förutom standardsortimentet finns även ett flertal andra dimensioner vilka finns listade i varje produktbeskrivning. Om du inte hittar en produkt med det tvärsnitt du behöver, var god fyll i beställningsformuläret så kontaktar Constructs försäljare dig.