Travi lamellari
Le travi lamellari sono i materiali da costruzione da costruzione più comuni. Sono realizzati unendo varie lamelle con uno spessore massimo fino a 45 mm.
Product Description:
Specie legnosa: | Abete rosso nordico (Picea abies) |
Processo di produzione: | Secondo le norme EN 14080 |
Assortimento: | Secondo EN 14081 / DIN 4074 |
Giunzione a pettine: | Secondo 14080 |
Classe di resistenza: | GL24; GL28; GL32 secondo EN 14080 |
Umidità del legno: | 8-15% |
Spessore delle lamelle: | Standard da 40 mm, possibile sino a 45 mm |
Incollaggio: | PUR adesiva, MUF adesiva, chiara, non scurente, EN 301 Tipo 1, resistente all’umidità |
Test di delaminazione: | EN14080 Allegato C |
Qualità della finitura: | Piallato su 4 lati con i bordi arrotondati, qualità: a vista o industriale, intestato su misura |
Lunghezze: | Sino a 18,0 m |
Imballaggio: | Con fogli di plastica per pacco, su richiesta per singola trave. |
Rapporto d’ispezione: | Secondo le norme EN 14080 |
Numero di certificazione CE: | 0672-CPR-0465 |
Numero d’identità della socie: | 0672; Materialprüfüngsanstalt Universität Stuttgart |
Sezioni trasversali delle travi Palmako: GL24; GL28 (GL30, GL32 su richiesta)
Altezza (mm) | Larghezza (mm) |
60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | x | ||||||||||
90 | x | ||||||||||
100 | x | x | |||||||||
120 | x | x | x | x | |||||||
135 | x | x | |||||||||
140 | y | y | y | ||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 | y | x | y | x | y | x | |||||
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
225 | x | x | x | ||||||||
240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
270 | x | x | x | ||||||||
280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
315 | x | x | x | ||||||||
320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
360 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
405 | x | x | x | ||||||||
440 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
450 | x | x | x | ||||||||
480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
495 | x | x | x | ||||||||
520 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
540 | x | x | x | ||||||||
560 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
585 | x | x | x | ||||||||
600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1200 | x | x | x | x | |||||||
1240 | x | x | x | ||||||||
1280 | x | x | x | ||||||||
x- prodotto standard y- prodotto speciale
Su richiesta, possiamo offrire travi GL32.
Non hai trovato il prodotto di cui hai bisogno? Fai una specifica richiesta!
Oltre alla selezione standard, possiamo fornire anche diverse altre dimensioni, elencate in ogni descrizione del prodotto. Se non riesci a trovare il prodotto con le sezioni trasversali di cui hai bisogno, compila il Modulo D'Ordine e ti contatteremo.